| Bayern München | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
| Bayer Leverkusen | - | SC Paderborn | 4 | : | 0 |
| Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 |
| FC Augsburg 1907 | - | FSV Mainz 05 | - | : | - |
| Union Berlin | - | RB Leipzig | 1 | : | 5 |
| Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 |
| Werder Bremen | - | Hamburger SV | - | : | - |
| Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 |
| SV Elversberg | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 |
| A.Schnekel |
| 5 | : | 0 | 0 |
| 3 | : | 1 | 1 |
| 2 | : | 0 | 1 |
| 1 | : | 2 | 0 |
| 0 | : | 2 | 1 |
| 0 | : | 3 | 1 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 2 | 0 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 27 | 0 |
| 6 |
| ALX |
| 3 | : | 0 | 0 |
| 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | : | 1 | 2 |
| 1 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 1 | 1 |
| 0 | : | 1 | 3 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 1 | 3 |
| 26 | 0 |
| 10 |
| Andreas |
| 3 | : | 0 | 0 |
| 3 | : | 1 | 1 |
| 2 | : | 1 | 2 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 2 | 1 |
| 1 | : | 3 | 1 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 1 | 0 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 29 | 0 |
| 7 |
| Babbsack |
| 4 | : | 0 | 0 |
| 2 | : | 1 | 1 |
| 2 | : | 1 | 2 |
| 1 | : | 0 | 0 |
| 0 | : | 3 | 1 |
| 0 | : | 2 | 1 |
| 1 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 3 | 0 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 24 | 0 |
| 7 |
| BVB06 |
| 3 | : | 1 | 0 |
| 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | : | 1 | 2 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 0 | : | 2 | 1 |
| 1 | : | 3 | 1 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 1 | : | 2 | 0 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 27 | 0 |
| 7 |
| Don Promillo |
| 4 | : | 0 | 0 |
| 2 | : | 1 | 1 |
| 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | : | 2 | 0 |
| 1 | : | 3 | 1 |
| 0 | : | 2 | 1 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 1 | : | 1 | 0 |
| 27 | 0 |
| 4 |
| Feilobello |
| 4 | : | 1 | 0 |
| 2 | : | 1 | 1 |
| 2 | : | 1 | 2 |
| 1 | : | 1 | 0 |
| 1 | : | 2 | 1 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 2 | : | 1 | 0 |
| 1 | : | 2 | 0 |
| 1 | : | 2 | 2 |
| 28 | 0 |
| 8 |