10. Spieltag
| Platz | Mitspieler | Punkte |
| 1. | ALX | 10 |
| 2. | Feilobello | 8 |
| 2. | IR15 | 8 |
| 2. | Mojito | 8 |
| 2. | Rollergirl | 8 |
| 6. | Andreas | 7 |
| 6. | Babbsack | 7 |
| 6. | BVB06 | 7 |
| 6. | Lucky | 7 |
| 6. | Meister 07 | 7 |
| 6. | Papasmurf | 7 |
| 6. | powerberni | 7 |
| 6. | Sabine | 7 |
| 6. | The Trooper | 7 |
| 6. | turtledumbo | 7 |
| 16. | A.Schnekel | 6 |
| 16. | frenze | 6 |
| 18. | flatus | 5 |
| 18. | PaInTbAllZ | 5 |
| 18. | Thomas | 5 |
| 21. | Don Promillo | 4 |
| 21. | Foxy | 4 |
| 21. | Hübi | 4 |
| 21. | Mastrubinjo | 4 |
| 21. | Ralphito | 4 |
| 26. | Schlabbe73 | 3 |
| 26. | Uwe | 3 |
Saison 2026/2027
| Platz | | Mitspieler | Punkte | NA |
| 1. | | IR15 | 86 | 0 |
| 2. | | BVB06 | 84 | 0 |
| 2. | | Meister 07 | 84 | 0 |
| 2. | | Rollergirl | 84 | 0 |
| 2. | | turtledumbo | 84 | 0 |
| 6. | | Mojito | 81 | 0 |
| 7. | | ALX | 79 | 0 |
| 8. | | Lucky | 77 | 0 |
| 9. | | PaInTbAllZ | 74 | 0 |
| 9. | | powerberni | 74 | 0 |
| 11. | | Papasmurf | 73 | 0 |
| 12. | | Ralphito | 71 | 0 |
| 12. | | Schlabbe73 | 71 | 0 |
| 12. | | Andreas | 71 | 1 |
| 15. | | A.Schnekel | 70 | 0 |
| 16. | | Feilobello | 69 | 0 |
| 16. | | flatus | 69 | 0 |
| 18. | | Uwe | 68 | 0 |
| 19. | | Babbsack | 67 | 0 |
| 20. | | Don Promillo | 66 | 0 |
| 21. | | The Trooper | 64 | 0 |
| 22. | | Foxy | 63 | 0 |
| 23. | | frenze | 62 | 1 |
| 24. | | Sabine | 61 | 0 |
| 24. | | Thomas | 61 | 0 |
| 26. | | Mastrubinjo | 58 | 0 |
| 27. | | Hübi | 57 | 0 |
Gewinn
| 123,60 EUR |
| 92,70 EUR |
| 46,35 EUR |
| 30,90 EUR |
| 15,45 EUR |